Тип карты | XQD 2.0 |
Вместительность хранилища | 64 ГБ |
Тип | PCI-Express |
Скорость (X-рейтинг) | 2933x |
Обмен данными | Скорость чтения: 440 МБ / с, максимальная (пакетная) Скорость записи: 400 МБ / с, максимальная (пакетная) |
долговечность | Магнитостойкий, противоударный, статический, с экстремальными температурами, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, водонепроницаемый, рентгеновский |
* Мегабит (Mb) не следует путать с мегабайтом (MB), один мегабит равен 0,125 мегабайт!