Вспышка Godox V1 равномерно распределяет свет от центра к краю, обеспечивая красивый и естественный световой эффект.

Встроенная LED лампа пилотного света с регулируемой яркостью от 01 до 10 ступеней.

Высокоэффективная аккумуляторная батарея Panasonic Li-ion - 7.2В/2600мАч батарея обеспечивает скорость перезарядки до 1,5 с и 480 импульсов на полной мощности.

Встроенная система Godox 2.4G X позволяет дистанционно контролировать все функции и обеспечивает полную совместимость всей экосистемы Godox.

Работает дистанционно с трансмиттерами системы Godox 2.4G X

Магнитное крепление для быстрой установки различных принадлежностей, например, комплект AK-R1

Комплект AK-R1 для вспышки с круглой головкой

Широкий диапазон регулировки положения головки от 0º до 330 º по горизонтали и от -7 º до 120 º по вертикали, повышает эффективность использования вспышки в съемке с отраженным светом.

Обновление прошивки по USB
V1C совместим с камерами Canon EOS, V1N совместима с камерами Nikon, V1S совместима с камерами Sony.
Полная поддержка автоматических режимов TTL, ручной режим, режим высокоскоростной синхронизации HSS 1/8000с, функция компенсации мощности FEC, синхронизация по первой/второй шторке и т.д.
| Модель | V1C | V1N | V1S |
| Совместимые камеры | Canon EOS (E-TTLII) | Nikon (i-TTL) | Sony (TTL) |
| Мощность | 76 Дж | ||
| Угол подсветки | от 28 до 105 мм | ||
| Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения) | |||
| Ручной зум | |||
| Наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально | |||
| Длительность импульса | От 1/300 до 1/20000 секунды | ||
| Управление экспозицией вспышки | |||
| Система управления экспозицией вспышки | E-TTL II и ручной режим вспышки | i-TTL и ручной режим вспышки | TTL и ручной режим вспышки |
| Компенсация вспышки (FEC) | Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут комбинироваться) | ||
| Блокировка экспозиции | Кнопкой | нет | нет |
| Режим синхронизации | Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке | ||
| Режим стробоскопа | Есть (до 100 импульсов, 199 Гц) | Есть (до 90 импульсов, 100 Гц) | |
| Дистанционное управление вспышкой | |||
| Режимы дистанционного управления вспышкой | Режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), выкл. | ||
| Количество групп | A, B, C, D | M, A, B, C | |
| Количество ведомых групп | A, B, C, D, E (группа E управляется системой синхронизации Godox X) | A, B, C, D, E (группа D/E управляется системой синхронизации Godox X) | |
| Радиус передачи сигнала (приблиз.) | 100 м | ||
| Количество каналов | 32 (1~32) | ||
| ID | 01~99 | ||
| Моделирующая вспышка | Запускается кнопкой предпросмотра глубины резкости на фотокамере | нет | |
| Подсветка автофокуса | |||
| Эффективное расстояние (приблиз.) | В центре: 0,6-10м / 2,0-32,8 футов По краям: 0,6-5 м / 2,0-16,4 футов |
||
| LED пилотная лампа | |||
| Мощность | 2 Вт | ||
| Цветовая температура | 3300К±200К | ||
| Электропитание | |||
| Источник питания | 7.2В/2600мАч литий-ионная батарея | ||
| Время перезарядки | Приблиз. 1,5 с. Зеленый LED индикатор сигнализирует о готовности вспышки | ||
| Количество импульсов на полной мощности | Около 480 | ||
| Энергосбережение | Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки) | ||
| Методы синхронизации | «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5мм | ||
| Цветовая температура | 5600±200К | ||
| Размеры | |||
| Размеры корпуса | 76х93х197 мм | ||
| Вес нетто без учета аккумулятора | 420 г | ||
| Вес нетто с аккумулятором | 530 г | ||
Комплектация: